No oktobra līdz decembrim Eiropā streiku vilnis ir kļuvis par ikdienu – bagāžas apkalpošana (baggage handlers), gaisa satiksmes kontrole (ATC) un cita veida virs-zemes apkalpošana streiko par algām, darba laikiem un taupības pasākumiem.
Šis apkopojums balstīts uz jaunākajiem datiem no Euronews, Metro News, Travel and Tour World un Time Out (05.12.2025., ko ar AI palīdzību var apkopot), un šeit ir pilns saraksts ar precīziem datumiem un ietekmi uz reisiem no Rīgas.
Kopš oktobra jau atcelti 5 000+ reisi, un decembrī tas tikai pastiprināsies, īpaši Jaungada periodā, kā brīdina AI.
Streiku saraksts (no oktobra līdz decembrim 2025.)
| Datums / Periods | Valsts / Lidosta(s) | Kas streiko? | Ietekmētie pārvadātāji no Rīgas | Statuss un ietekme |
|---|---|---|---|---|
| 1.–3. oktobris | Grieķija (ATH un citas) | ATC un vispārējs streiks (ADEDY) | Aegean, Ryanair, Wizz Air | Apstiprināts: 24 h, 200+ atcelti, haoss vilcienos un prāmjos |
| 1. oktobris | Nīderlande (AMS) | Zemes apkalpošana (FNV/CNV) | KLM, airBaltic | Apstiprināts: 8 h, aizkavēšanās 2–4 h, 50+ atcelti |
| 2.–3. oktobris | Itālija (FCO, MXP, VCE, BLQ, PSA) | Aviācijas apkalpošana un zemes staff | Ryanair, Wizz Air, ITA | Apstiprināts: 4–8 h, 100+ atcelti, ietekme uz low-cost reisiem |
| 3. oktobris | Vācija (FRA, MUC, BER) | Lidostas staff (VER.DI) | Lufthansa, airBaltic, Ryanair | Apstiprināts: 62/1116 reisi no FRA, masveida atcelšanas |
| 7.–10. oktobris | Francija (CDG, ORY, NCE, LYS) | ATC (SNCTA) | Air France, airBaltic, Ryanair | Apstiprināts: 4 dienas, 700+ atcelti, €120M zaudējumi |
| Katru W, P, S, Sv (oktobris–decembris) | Spānija (MAD, BCN, PMI, AGP, ALC) | Baggage handlers (Azul Handling) | Ryanair, airBaltic, Vueling | Pastāvīgs: 5–9 AM, aizkavēšanās 2–4 h, minimum services |
| Katru nedēļu (oktobris–decembris) | Portugāle (LIS, OPO, FAO, Madeira, Azores) | Baggage handlers (Menzies Aviation) | Ryanair, TAP, easyJet | Pastāvīgs: brīvdienas un nedēļas nogales, aizkavēšanās 1–3 h |
| 14. oktobris | Beļģija (BRU, CRL) | Drošības dienests un vispārējs streiks | Ryanair, Brussels Airlines | Apstiprināts: viss slēgts, 100+ atcelti |
| 16.–17. oktobris | Lielbritānija (BOH) | Lidostas staff | Ryanair, easyJet | Apstiprināts: 4 dienas, aizkavēšanās 2–5 h |
| 30. septembris – 3. novembris (bloki) | Itālija (MXP, LIN, NAP, FCO) | Zemes apkalpošana un baggage | Ryanair, Wizz Air, Volotea | Apstiprināts: 4 dienu bloki, 150+ atcelti mēnesī |
| 2. decembris | Francija (CDG, ORY, NCE, LYS) | Vispārējs streiks (CGT, FSU) | Air France, airBaltic, Ryanair | Apstiprināts: publiskais transports, ietekme uz aviāciju |
| 5.–8. decembris | Portugāle (LIS, OPO, FAO) | Zemes apkalpošana (SIMA) | Ryanair, TAP | Apstiprināts: rolling, aizkavēšanās 2–4 h |
| 6.–8. decembris | Vācija (FRA, MUC) | Piloti (VC) | Lufthansa, airBaltic | Apstiprināts: 300+ atcelti, ietekme uz RIX–FRA/MUC |
| 9.–11. decembris | Itālija (FCO, MXP, VCE) | Prāmji un zemes apkalpošana (Tirrenia, Moby) | Ryanair, Wizz Air | Apstiprināts: feriji, iespējama aviācija |
| 11. decembris | Portugāle (visas galvenās) | Vispārējs streiks (CGTP, UGT, SNPVAC) | TAP, Ryanair, easyJet | Apstiprināts: lielākā daļa reisu atcelti |
| 12. decembris | Itālija (visas: FCO, MXP, VCE) | Vispārējs streiks (CGIL) | Ryanair, Wizz Air, ITA | Apstiprināts: 21 h, dzelzceļš + aviācija |
| 12.–15. decembris | Portugāle (LIS, OPO) | Zemes apkalpošana | Ryanair, TAP | Apstiprināts: rolling |
| 19.–2. janvāris 2026 | Portugāle (visas) | Pastāvīgs streiks (SIMA) | Ryanair, easyJet | Apstiprināts: Jaungada periods, masveida atcelšanas |
| 20.–22. decembris | Lielbritānija (LHR, LGW, citi) | Border Force (pases kontrole) | British Airways, Ryanair | Apstiprināts: imigrācijas aizkavēšanās 2–4 h |
| 27.–28. decembris | Itālija (visas galvenās) | Vispārējs transports streiks | Ryanair, Wizz Air | Apstiprināts: Jaungada haoss |
Ko tas nozīmē tev?
- No Rīgas visvairāk skartas Ryanair (uz MAD, BCN, LIS, FCO), airBaltic (uz FRA, CDG) un Wizz Air (uz MXP, ATH) – kopš oktobra 1 200+ aizkavēšanās.
- Streiks = biežāk tie ir ārkārtas apstākļi: kompensācija 250–600 € nepienākas, bet maltīte pēc 2 h (15 €), viesnīca (120 €/nakts) un pārcelšana bez maksas – jā.
- Portugāles streiki decembrī var aizkavēt 50 % noteikto reisu.
5 minūšu plāns, ja tavs reiss ir apdraudēts
- Pārbaudi flightradar24.com vai aviokompānijas app (2 min).
- Ja atcelts >14 dienas pirms – izvēlies atmaksu vai pārcelšanu (Regula 261/2004).
- Saglabā čekus par ēdienu/viesnīcu – iesniedz 7 dienu laikā (paraugs mūsu lapā).
- Ja klusē – PTAC (bezmaksas, ptac.gov.lv).
- Alternatīvas: Lido ar Norwegian vai SAS, kad streiko piloti ja iespējams. Ja streiko lidosta, padomā par citu maršrutu. Vai vilcienu/autobusu.
No oktobra streiki jau izmaksājuši €500M nozarei – decembrī būs rekords. Ja tev biļete uz decembri, saglabā šo un seko atjauninājumiem!
Drošus lidojumus caur streiku vilni! ✈️⚠️
Šis nav juridisks padoms vai izsmeļoša konsultācija, tāpat kā visi citi bloga ieraksti. Bet ceram ka tas noderēs, lai risinātu un aizstāvētu savu konktēto lietu!
